LOTTO RESULT - 04-11-2026












4D RESULT
AS 0
KOP 3
Kepala 5
Ekor 6
| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
| Rebo | 04-11-2026 | 09:00 | 304494236467 | 5142 |
| Seloso | 03-11-2026 | 09:00 | 3022337341950 | 2017 |
| Senin | 02-11-2026 | 09:00 | 113171728168 | 6904 |
| Minggu | 01-11-2026 | 09:00 | 2617301293847 | 4552 |
| Setu | 31-10-2026 | 09:00 | 1849206101731 | 3479 |
| Jemuah | 30-10-2026 | 09:00 | 164644732936 | 3468 |
| Kemis | 29-10-2026 | 09:00 | 4345181629515 | 2595 |
| Rebo | 28-10-2026 | 09:00 | 222524139140 | 4305 |
| Seloso | 27-10-2026 | 09:00 | 1840113242389 | 1160 |
| Senin | 26-10-2026 | 09:00 | 23332643481442 | 5769 |
| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
| Seloso | 03-11-2026 | 21:00 | 626147244025 | 0646 |
| Senin | 02-11-2026 | 21:00 | 121321346925 | 8365 |
| Minggu | 01-11-2026 | 21:00 | 9133740251827 | 9098 |
| Setu | 31-10-2026 | 21:00 | 29261334203611 | 2123 |
| Jemuah | 30-10-2026 | 21:00 | 364457383335 | 2314 |
| Kemis | 29-10-2026 | 21:00 | 3152619381716 | 3023 |
| Rebo | 28-10-2026 | 21:00 | 2219401810114 | 9386 |
| Seloso | 27-10-2026 | 21:00 | 3315427382126 | 9261 |
| Senin | 26-10-2026 | 21:00 | 492144925303 | 3711 |
| Minggu | 25-10-2026 | 21:00 | 273744251738 | 0244 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM







